时间:4月21日9:00 地点:大学生就业市场
周村区重点企业专场招聘会用岗信息统计表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 招聘职位 | 数量 | 薪资待遇 | 工作地点 | 联系电话 |
1 | 淄博大明通顺不锈钢有限公司 | 深加工工程师 | 2 | 五险一金、雇主险、企业年金、单双休、车贴、餐贴、定期体检、绩效奖金、提供住宿,月薪4500元起。 | 周村 | 0533-7980199 |
2 | 山东福王家具有限公司 | 销售/渠道经理 | 10 | 3000+提成 | 淄博市周村 | 0533-6823677 |
家具顾问/销售经理 | 10 | 2000-6000 | ||||
财务会计 | 2名 | 2000-5000 | ||||
家装设计师 | 3名 | 2500-8000 | ||||
客户经理 | 5名 | 2000-6000 | ||||
3 | 淄博豪迈实验室装备有限公司 | 销售人员 | 5-10名 | 年薪5-15万元 | 淄博.周村 | 田女士0533-6800000;15253398362 |
有2年以上销售工作经验 | ||||||
内勤 | 2名 | 2000-3500元 | ||||
有1年以上工作经验 | ||||||
网络专员 | 2名 | 2000-4000元 | ||||
有2年以上工作经验 | ||||||
绘图员 | 5名 | 1800-3500元 | ||||
熟练应用CAD、3D、PSD等软件 | ||||||
产品研发 | 5名 | 2000-6000元 | ||||
工业设计专业人员,有2年以上工作经验 | ||||||
4 | 红星美凯龙 | 楼层管理 | 5 | 2500-3500 | 淄博周村 | 0533-6802229/15553305588 |
人力资源 | 3 | |||||
平面设计 | 2 | |||||
财务会计 | 2 | |||||
平面设计 | 2 | |||||
客服/播音 | 2 | |||||
5 | 山东华安新材料有限公司 | 操作工 | 20 | 3000-3500元,缴纳五险一金,四班三倒,享受带薪年休假。 | 周村区 | 2342983 |
13355338689 | ||||||
6 | 山东金润德新材料科技股份有限公司 | 业务经理 | 10 | 2000+提成 | 张店区大学生创业园 | 6869007 |
网络推广 | 2 | |||||
电商销售 | 5 | |||||
业务内勤 | 2 | |||||
会计 | 2 | 2000-3000 | 周村区周隆路7077号 | |||
市场营销策划 | 3 | 2000-5000 | ||||
董事长助理 | 1 | 3000-5000 | ||||
7 | 山东京宏智能科技股份有限公司 | 车间技术员 | 6 | 2000-4000 | 淄博经济开发区新华大道2007号 | 7867858/13506437646 |
车间统计员 | 2 | 2000-3000 | ||||
仓库保管员 | 2 | 2000-3000 | ||||
平面设计 | 1 | 2000-4000 | ||||
财务人员 | 2 | 2000-4000 | ||||
8 | 淄博京尚家用纺织品有限公司 | 业务跟单 | 10 | 2000-8000元 | 周村 | 13792152103 |
0533-6196162 | ||||||
9 | 淄博晶鑫机电制造有限公司 | 外贸专员 | 5 | 底薪2000-3000+提成 | 周村 | 18369980988 |
办公内勤 | 2 | 2000-3000 | ||||
机械工程师 | 3 | 2000-5000 | ||||
电气工程师 | 3 | 2000-5000 | ||||
10 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 国际贸易 | 5 | 3000—5000 | 周村 | 0533—6411550 |
日语 | 3 | |||||
韩语 | 3 | |||||
纺织工程 | 30 | |||||
服装工程 | 50 | |||||
11 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 技术员 | 20 | 3000-5000 | 淄博市 | 13754727728 |
资料员 | 10 | 2000-4000 | ||||
12 | 淄博美林地毯有限公司 | 图案设计 | 10 | 2000-3000 | 周村和平工业园 | 18678151580 |
办事处销售员 | 5 | 3000+ | 新疆等 | |||
普工 | 100 | 3000-5000 | 周村或好生 | |||
13 | 山东科明光电科技有限公司 | 销售经理 | 20 | 底薪+提成(4000-6000) | 全国(需出差) | 6535063 |
管培生 | 20 | 2000--3000 | 淄博 | |||
14 | 山东蓝天家具有限公司 | 客户经理 | 10人 | 3000-8000元 | 淄博市周村区 | 0533-6053711 |
人力资源专员 | 1人 | 2700-5000元 | ||||
仓管员 | 2 | 2900-4700元 | ||||
15 | 山东新志达合金科技有限公司 | 销售精英 | 10 | 3000-10000 | 周村 | 18264371890 |
销售助理 | 5 | 2000-5000 | ||||
车间操作员 | 20 | 2500-5000 | ||||
16 | 山东知味斋 | 设计文员 | 1 | 2000-4000 | 周村区新建西路236号 | 15318603060高经理 |
行政文员 | 2 | 2000-4000 | 0533-6581166 | |||
总台接待 | 1 | 2000-4000 | ||||
食品化验员 | 1 | 2000-4000 | ||||
储备干部 | 20 | 2000-4000 | ||||
17 | 山东亚太中慧集团 | 养殖技术员 | 20 | 4000以上 | 潍坊 | 0543--4668080/18654300039 |
食品品质管理 | 10 | 3200以上 | 邹平/潍坊 | |||
生产管理 | 3 | 3500以上 | 邹平 | |||
综合维修 | 3 | 3500以上 | 邹平 | |||
计数员 | 3 | 4000以上 | 邹平 | |||
销售管理 | 6 | 3000+提成 | 山东 | |||
18 | 天鸿伟业科技发展有限公司 | 销售代表 | 20 | 底薪(2000-4000)+提成(10%-30%)+奖金 | 山东淄博 | 18653379193 |
储备干部 | 10 | 底薪(2000-4000)+提成(10%-30%)+奖金 | ||||
店长助理/储备店长 | 10 | 2500+奖金 | ||||
店面营业员 | 5 | 2000+提成 | ||||
19 | 周村区同方 | 小学全职 | 3 | 2000-3000 | 周村区和平路实验学校对过同方学校 | 18766986386 |
语文教师 | ||||||
小学全职 | 2 | 2000-3000 | ||||
数学教师 | ||||||
小学兼职 | 3 | 1000-2000 | ||||
英语教师 | ||||||
初中兼职 | 3 | 2000-3000 | ||||
语文教师 | 13864328485 | |||||
初中各科 | 10 | 2000-3000 | ||||
兼职教师 | ||||||
20 | 淄博伟业不锈钢有限公司 | 销售人员 | 5 | 3000-8000 | 周村区309国道 | 13953306216 |
周隆路232号 | ||||||
21 | 山东新景表业有限公司 | 日语翻译 | 1 | 2000~5000 | 淄博市周村区 | 13455342322 |
制造工程师 | 5 | 2000~5000 | ||||
售服 | 2 | 2000~4000 | ||||
22 | 淄博薄荷传播有限公司 | 课程顾问 | 10 | 3000-5000 | 淄博市周村区 | 18678175436 |
古筝老师 | 2 | 3000-6000 | ||||
舞蹈老师 | 2 | |||||
书法老师 | 2 | |||||
钢琴老师 | 2 | |||||
美术老师 | 2 | |||||
23 | 淄博怡然良品纺织有限公司 | 国际贸易专员 | 5人 | 底薪+提成 | 淄博周村 | 13808946609 |
24 | 山东省博赞·忆鸣惊人周村校区 | 市场专员 | 10 | 月薪5000—8000元,餐补、话补、交通补助,另附全勤奖及年假。月休四天, | 周村区青年路377号三楼西侧。 | 尹女士:18615156031 |
数理化教师、英语教师 | 各2位 | 月薪3000—8000元,餐补、话补、交通补助,另附全勤奖及年假。月休四天。 | ||||
25 | 山东赫尔希胶囊有限公司 | 国际贸易 | 2 | 2500-4000 | 淄博周村西北外环路1111号 | 0533-6558960 |
技术研发 | 3 | 3000-4000 | ||||
维修电工 | 2 | 2500-3500 | ||||
质量保证QA | 2 | 2500-3000 | ||||
26 | 淄博金奥汽车销售服务有限公司 | 销售支持 | 4 | 3000-4000 | 309国道与滨莱高速交叉口往西2600米 | 0533-2340170 |
喷漆钣金学徒 | 2 | 2000--3500 | ||||
27 | 山东赫达股份有限公司 | DCS操控 | 25 | 4000-5000元 | 周村 | 13053386683 |
建材应用试验员 | 1 | 3000-4000元 | ||||
化验员 | 2 | 3000-4000元 | ||||
工艺技术员 | 1 | 4000-5000元 | ||||
采购专员 | 1 | 3000-4000 | ||||
28 | 淄博兴华医用器材有限公司 | 销售人员 | 10 | 3000-6000 | 淄博市经济开发区 | 6536899/13589564708 |
办公内勤 | 2 | 3000-6000 | ||||
质检 | 2 | 3000-6000 | ||||
车间管理 | 2 | 3000-6000 | ||||
仓管 | 2 | 3000-6000 | ||||
货车司机 | 2 | 3000-6000 | ||||
维修人员 | 2 | 3000-6000 | ||||
29 | 淄博市周村振兴沙发厂 | 区域经理 | 6 | 5000元以上 | 淄博市周村区 | 13869302502 |
区域经理助理 | 6 | 3000-3500元 | ||||
市场服务专员 | 2 | 3000-3500元 | ||||
品控专员 | 2 | 3000-3500元 | ||||
采购计划专员 | 2 | 3000-3500元 | ||||
设计员 | 2 | 3000-4000元 | ||||
销售内勤专员 | 2 | 3000-3500元 | ||||
30 | 中国石油山东淄博销售分公司 | 管理人员 | 10 | 3100-5000 | 张店、临淄、周村 | 3116361//13573366624 |
值班长 | 5 | 3000-4000 | ||||
营业员 | 5 | 2100-3500 | ||||
31 | 山东周村烧饼有限公司 | 销售经理 | 2 | 3000-5000 | 周村 | 15953361448、13864491812 |
营业员 | 10 | 1800-3500 | ||||
淘宝客服 | 1 | 1800-3500 | ||||
淘宝美工 | 1 | 2000-3500 | ||||
32 | 淄博锦秀电气自动化有限公司 | 电气工程师 | 5 | 面议 | 淄博市周村区 | 138643963656536797 |
办公室助理 | 3 | |||||
销售工程师 | 3 | |||||
33 | 山东华信高科有限公司 | 生产工人 | 10 | 3500 | 周村区东门路1688号 | 6536983/13964387092 |
34 | 方达电子商务园 | 外贸业务员 岗位要求: 1.热爱外贸事业,积极主动,勤奋务实,具有良好的团队协作能力。 2.良好的英语沟通能力,英语四级及以上学历 3.国际贸易、市场营销及相关专业。 4.具有相关国际贸易实习工作经验。 5.懂SEO优化最佳。 | | 试用期2500-3000,1-3个月转正,转正后缴纳5险;提供员工宿舍、员工餐,张店方向有班车。每周公休一天,国家法定节假日休,上班时间早8-晚5,中午12:00-13:00休息。 | 淄博市周村区周隆路7226号方达电商园 | 0533-6060010 |
电商运营 岗位要求: 1、沟通能力强,工作认真,有责任心。 2、熟悉出口业务操作流程。 3、口齿清晰,熟悉日常交际英文。 4、有操作过速卖通平台的优先考虑 | | |||||
电商美工 岗位要求: 1、负责公司各个项目的平面设计。 2、负责公司宣传物料。 3、配合公司各类线上线下运营活动的宣传任务,提高设计的质量和效率。 4、负责微信微博以及其他媒体相关设计工作。 | | |||||
行政文秘 岗位要求: 1、大专以上学历,文秘、人力资源、行政管理、英语等相关专业; 2.熟练使用办公设备、熟练操作各种办公软件(word,excel等)、打字速度在80字/分钟以上 3、较强写作能力、文字编辑能力、学习能力;擅长沟通协调、细心专注; 4、具备强烈的责任感,为人正直,具备良好团队协作能力和团队合作精神; 5、能适应短途随行出差,男性优先。 | |